Референсные значения анализов крови (норма для взрослых)
Проверенная врачами таблица типичных взрослых референсных диапазонов для частых маркеров крови, сгруппированных по системам организма. Ваша лаборатория печатает точный диапазон рядом со значением - используйте таблицу как ориентир.
Сердечно-сосудистая система
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Аполипопротеин A1 (ApoA1) | 1.1–2 | g/L |
| Аполипопротеин B (ApoB) | 40–100 | mg/dL |
| Холестерин ЛПВП | > 40 | mg/dL |
| Холестерин ЛПНП | < 100 | mg/dL |
| Число частиц ЛПНП (LDL-P) | 0–1000 | nmol/L |
| Липопротеин(а) (Lp(a)) | 0–75 | nmol/L |
| Лп-ФЛА2 (липопротеин-ассоциированная фосфолипаза A2) | 0–200 | ng/mL |
| Холестерин не-ЛПВП | 80–130 | mg/dL |
| Окисленный ЛПНП (ox-LDL) | 0–60 | U/L |
| Остаточный холестерин | 0–30 | mg/dL |
| Общий холестерин | < 200 | mg/dL |
| Триглицериды | 40–150 | mg/dL |
Метаболизм и сахар
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| С-пептид | 0.5–2 | ng/mL |
| Глюкоза натощак | 70–99 | mg/dL |
| Фруктозамин | 200–285 | umol/L |
| Г6ФД (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа) | 6–20 | U/g Hb |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 4–5.6 | % |
| Инсулин (натощак) | 2–25 | µU/mL |
| Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) | 60–300 | ng/mL |
Печень
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 25–35 | seconds |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 7–40 | U/L |
| Альбумин | 3.5–5 | g/dL |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 30–125 | U/L |
| Альфа-1-антитрипсин | 1–2 | g/L |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 0–10 | ng/mL |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 8–40 | U/L |
| Билирубин | 0.1–1.2 | mg/dL |
| Костноспецифическая щелочная фосфатаза | 6–20 | µg/L |
| CA 15-3 (маркер рака молочной железы) | 0–30 | U/mL |
| Прямой (связанный) билирубин | 0–5 | µmol/L |
| Фекальный кальпротектин | 0–50 | µg/g |
| Фекальная эластаза-1 | 200–500 | µg/g |
| FGF-23 (фактор роста фибробластов 23) | 0–60 | pg/mL |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 5–50 | U/L |
| Гастрин | 0–100 | pg/mL |
| Микроальбумин (соотношение альбумин/креатинин мочи) | 0–30 | mg/g creat |
| Соотношение альбумин/креатинин мочи (UACR) | 0–30 | mg/g |
Почки
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Мочевина (BUN) | 7–20 | mg/dL |
| Креатинин | 0.6–1.3 | mg/dL |
| Цистатин С | 0.5–1 | mg/L |
| Расчётная СКФ (eGFR) | > 90 | mL/min/1.73m² |
| Мочевина | 2.5–7.8 | mmol/L |
| Мочевая кислота | 2.5–7 | mg/dL |
Щитовидная железа
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 0–35 | IU/mL |
| Свободный Т3 (трийодтиронин) | 2.3–4.2 | pg/mL |
| Свободный Т4 (свободный тироксин) | 0.8–1.8 | ng/dL |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 15–65 | pg/mL |
| Реверсивный Т3 (рТ3) | 8–25 | ng/dL |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 0.4–4 | mIU/L |
| Тироксин-связывающий глобулин (ТСГ) | 13–30 | mg/L |
| Антитела к рецептору ТТГ (TRAb / TSI) | 0–1.75 | IU/L |
Клетки крови
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| АНЦА (антинейтрофильные цитоплазматические антитела) | 0–20 | U/mL |
| Базофилы | 0–0.1 | 10^9/L |
| Эозинофилы | 0–0.5 | 10^9/L |
| Гематокрит (HCT) | 36–50 | % |
| Гемоглобин | 12–17.5 | g/dL |
| Гемоглобин A2 (HbA2) | 2–3.3 | % |
| Электрофорез гемоглобина | 0–0 | % |
| Лимфоциты | 1–4 | 10^9/L |
| MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) | 320–360 | g/L |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | 27–33 | pg |
| Средний объём эритроцита (MCV) | 80–100 | fL |
| Метгемоглобин | 0–1.5 | % |
| Моноциты | 0.2–1 | 10^9/L |
| MPV (средний объём тромбоцита) | 7.5–11.5 | fL |
| Нейтрофилы | 2–7.5 | 10^9/L |
| Ядросодержащие эритроциты (НРБК) | 0–0 | /100 WBC |
| Тромбоциты | 150–450 | 10^9/L |
| Количество эритроцитов (RBC) | 4–5.9 | 10^12/L |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW) | 11.5–14.5 | % |
| Гемоглобин ретикулоцитов (Ret-He) | 28–35 | pg |
| Лейкоциты (WBC) | 4–11 | 10^9/L |
Воспаление
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| С-реактивный белок (СРБ) | < 3 | mg/L |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0–20 | mm/hr |
| вчСРБ (высокочувствительный СРБ) | 0–3 | mg/L |
| Прокальцитонин (PCT) | 0–0.1 | ng/mL |
Питание и витамины
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Биотин (витамин B7) | 133–329 | ng/L |
| Кальцитриол (1,25-дигидроксивитамин D) | 18–72 | pg/mL |
| Ферритин | 30–300 | ng/mL |
| Фолат (витамин B9) | 3–20 | ng/mL |
| Сывороточное железо | 60–170 | µg/dL |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 240–450 | µg/dL |
| Трансферрин | 200–360 | mg/dL |
| Насыщение трансферрина | 20–50 | % |
| Витамин A (ретинол) | 1–3 | umol/L |
| Витамин B1 (тиамин) | 70–180 | nmol/L |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 200–900 | pg/mL |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 4–24 | nmol/L |
| Витамин B3 (ниацин) | 0.5–8.9 | µg/mL |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 200–1800 | µg/L |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 20–120 | nmol/L |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 25–85 | umol/L |
| Витамин D (25-OH) | 30–100 | ng/mL |
| Витамин E (токоферол) | 12–42 | umol/L |
| Витамин K | 0.5–3 | nmol/L |
Электролиты и минералы
| Маркер | Взрослая норма | Ед. |
|---|---|---|
| Бикарбонат (CO2) | 22–29 | mmol/L |
| Кальций (общий) | 8.5–10.5 | mg/dL |
| Хлориды | 98–107 | mmol/L |
| Магний | 1.7–2.2 | mg/dL |
| Фосфат (фосфор) | 2.5–4.5 | mg/dL |
| Калий | 3.5–5 | mmol/L |
| Натрий | 135–145 | mmol/L |
| Натрий мочи | 0–0 | mmol/L |
Другое
Есть отчёт? Загрузите - Mediora сверит каждое значение с нормой.
Загрузить анализ - бесплатноРеференсные диапазоны различаются между лабораториями, методами, возрастом и полом. Всегда сверяйте результат с диапазоном ВАШЕЙ лаборатории и с врачом. Таблица - общая информация, не диагноз.