טווחי ייחוס לבדיקות דם (טבלת מבוגרים)
טבלה שאומתה על-ידי רופאים של טווחי ייחוס טיפוסיים למבוגרים לסמני דם נפוצים, מקובצים לפי מערכות הגוף. המעבדה שלכם מדפיסה את הטווח המדויק ליד כל ערך - השתמשו בטבלה כמדריך.
לב-כלי דם
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| אפוליפופרוטאין A1 (ApoA1) | 1.1–2 | g/L |
| אפוליפופרוטאין B (ApoB) | 40–100 | mg/dL |
| כולסטרול HDL | > 40 | mg/dL |
| כולסטרול LDL | < 100 | mg/dL |
| מספר חלקיקי LDL (LDL-P) | 0–1000 | nmol/L |
| ליפופרוטאין (a) (Lp(a)) | 0–75 | nmol/L |
| Lp-PLA2 (פוספוליפאז A2 קשור-ליפופרוטאין) | 0–200 | ng/mL |
| כולסטרול לא-HDL | 80–130 | mg/dL |
| LDL מחומצן (ox-LDL) | 0–60 | U/L |
| כולסטרול שיוריים | 0–30 | mg/dL |
| כולסטרול כללי | < 200 | mg/dL |
| טריגליצרידים | 40–150 | mg/dL |
מטבוליזם וסוכר
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| C-פפטיד | 0.5–2 | ng/mL |
| גלוקוז בצום | 70–99 | mg/dL |
| פרוקטוזאמין | 200–285 | umol/L |
| G6PD (גלוקוז-6-פוספט דהידרוגנאז) | 6–20 | U/g Hb |
| המוגלובין מסוכרר (HbA1c) | 4–5.6 | % |
| אינסולין (בצום) | 2–25 | µU/mL |
| פקטור גדילה דמוי-אינסולין 1 (IGF-1) | 60–300 | ng/mL |
כבד
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| זמן תרומבופלסטין חלקי משופעל (aPTT) | 25–35 | seconds |
| אלנין אמינוטרנספראז (ALT) | 7–40 | U/L |
| אלבומין | 3.5–5 | g/dL |
| אלקליין פוספטאז (ALP) | 30–125 | U/L |
| אלפא-1-אנטיטריפסין | 1–2 | g/L |
| אלפא-פטופרוטאין (AFP) | 0–10 | ng/mL |
| אספרטט אמינוטרנספראז (AST) | 8–40 | U/L |
| בילירובין | 0.1–1.2 | mg/dL |
| פוספטאז בסיסי ספציפי-עצם | 6–20 | µg/L |
| CA 15-3 (סמן סרטן שד) | 0–30 | U/mL |
| בילירובין ישיר (מצומד) | 0–5 | µmol/L |
| קלפרוטקטין בצואה | 0–50 | µg/g |
| אלסטאז-1 צואתי | 200–500 | µg/g |
| FGF-23 (פקטור גדילה פיברובלסטים 23) | 0–60 | pg/mL |
| גמא-גלוטמיל טרנספראז (GGT) | 5–50 | U/L |
| גסטרין | 0–100 | pg/mL |
| מיקרואלבומין (יחס אלבומין-קריאטינין בשתן) | 0–30 | mg/g creat |
| יחס אלבומין-קריאטינין בשתן (UACR) | 0–30 | mg/g |
כליות
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| אוריאה (BUN) | 7–20 | mg/dL |
| קריאטינין | 0.6–1.3 | mg/dL |
| ציסטטין C | 0.5–1 | mg/L |
| קצב סינון משוער (eGFR) | > 90 | mL/min/1.73m² |
| אוריאה (שתנן) | 2.5–7.8 | mmol/L |
| חומצת שתן | 2.5–7 | mg/dL |
בלוטת התריס
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| נוגדנים נגד תירואיד פרוקסידאז (Anti-TPO) | 0–35 | IU/mL |
| T3 חופשי | 2.3–4.2 | pg/mL |
| T4 חופשי | 0.8–1.8 | ng/dL |
| הורמון פאראתירואיד (PTH) | 15–65 | pg/mL |
| T3 הפוך (rT3) | 8–25 | ng/dL |
| הורמון מגרה בלוטת התריס (TSH) | 0.4–4 | mIU/L |
| גלובולין קושר-תירוקסין (TBG) | 13–30 | mg/L |
| נוגדנים לקולטן TSH (TRAb / TSI) | 0–1.75 | IU/L |
ספירת דם
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| ANCA (נוגדנים אנטי-נויטרופיליים ציטופלזמטיים) | 0–20 | U/mL |
| בזופילים | 0–0.1 | 10^9/L |
| אאוזינופילים | 0–0.5 | 10^9/L |
| המטוקריט (HCT) | 36–50 | % |
| המוגלובין | 12–17.5 | g/dL |
| המוגלובין A2 (HbA2) | 2–3.3 | % |
| אלקטרופורזה של המוגלובין | 0–0 | % |
| לימפוציטים | 1–4 | 10^9/L |
| MCHC (ריכוז המוגלובין תאי ממוצע) | 320–360 | g/L |
| ממוצע המוגלובין בכדורית (MCH) | 27–33 | pg |
| נפח כדורית ממוצע (MCV) | 80–100 | fL |
| מתהמוגלובין | 0–1.5 | % |
| מונוציטים | 0.2–1 | 10^9/L |
| MPV (נפח טסיות ממוצע) | 7.5–11.5 | fL |
| נויטרופילים | 2–7.5 | 10^9/L |
| כדוריות דם אדומות גרעיניות (NRBC) | 0–0 | /100 WBC |
| ספירת טסיות | 150–450 | 10^9/L |
| ספירת כדוריות דם אדומות (RBC) | 4–5.9 | 10^12/L |
| רוחב התפלגות כדוריות הדם (RDW) | 11.5–14.5 | % |
| המוגלובין ברטיקולוציטים (Ret-He) | 28–35 | pg |
| כדוריות דם לבנות (WBC) | 4–11 | 10^9/L |
דלקת
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| חלבון C-תגובתי (CRP) | < 3 | mg/L |
| שקיעת דם (ESR) | 0–20 | mm/hr |
| hs-CRP (CRP רגיש) | 0–3 | mg/L |
| פרוקלציטונין (PCT) | 0–0.1 | ng/mL |
תזונה וויטמינים
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| ביוטין (ויטמין B7) | 133–329 | ng/L |
| קלציטריול (1,25-דיהידרוקסי ויטמין D) | 18–72 | pg/mL |
| פריטין | 30–300 | ng/mL |
| חומצה פולית (ויטמין B9) | 3–20 | ng/mL |
| ברזל בסרום | 60–170 | µg/dL |
| קיבולת קישור ברזל כללית (TIBC) | 240–450 | µg/dL |
| טרנספרין | 200–360 | mg/dL |
| רוויון טרנספרין | 20–50 | % |
| ויטמין A (רטינול) | 1–3 | umol/L |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 70–180 | nmol/L |
| ויטמין B12 (קובאלאמין) | 200–900 | pg/mL |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 4–24 | nmol/L |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.5–8.9 | µg/mL |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 200–1800 | µg/L |
| ויטמין B6 (פירידוקסין) | 20–120 | nmol/L |
| ויטמין C (חומצה אסקורבית) | 25–85 | umol/L |
| ויטמין D (25-OH) | 30–100 | ng/mL |
| ויטמין E (טוקופרול) | 12–42 | umol/L |
| ויטמין K | 0.5–3 | nmol/L |
אלקטרוליטים ומינרלים
| סמן | טווח מבוגרים | יחידה |
|---|---|---|
| ביקרבונט (CO2) | 22–29 | mmol/L |
| סידן (כללי) | 8.5–10.5 | mg/dL |
| כלוריד | 98–107 | mmol/L |
| מגנזיום | 1.7–2.2 | mg/dL |
| פוספט (זרחן) | 2.5–4.5 | mg/dL |
| אשלגן | 3.5–5 | mmol/L |
| נתרן | 135–145 | mmol/L |
| נתרן בשתן | 0–0 | mmol/L |
אחר
יש דוח? העלו ו-Mediora תשווה כל ערך לטווח.
העלאת בדיקה - חינםטווחי הייחוס משתנים בין מעבדות, שיטות, גיל ומין. תמיד קראו את התוצאה מול הטווח של המעבדה שלכם, עם הרופא. הטבלה היא מידע כללי, לא אבחנה.